AI Buildout Index
126 constituents across 24 sectors tracking the Rubin → Feynman infrastructure cycle. Four index variants. Updated daily after market close.
Each constituent contributes equally (1/N). Rebalanced on the last trading day of each calendar quarter (Mar 31 / Jun 30 / Sep 30 / Dec 31) back to 1/N. Best gauge of average stock performance across the semiconductor supply chain.
Weighted by last-known market capitalization (Option B+: price-scaled for backtest deterministically), 10% single-stock cap iterative, same quarterly cadence as EW. Reflects the economic reality where NVIDIA, TSMC, and Broadcom dominate.
Drift since inception: 1/N at base date with no scheduled rebalance — winners compound a heavier weight, laggards shrink. The market does the tilting through price action. First manual semi-annual rebalance scheduled 2026-06-30. The original 21d-Sharpe-monthly methodology is retired (active momentum tilt now lives in Rubin Sector Rotation).
Selection overlay: on the first trading day of each month, constituents are ranked by 21-day Sharpe (lagged, no look-ahead); the top 60% are held equal-weight and the laggard 40% are dropped. Universe: 130 names. Rules-based backcast from inception on the as-run universe (61 of 102 before the June 30 reconstitution).
Analysis Charts
Full charting with indicators, oscillators, and benchmark overlays. Murphy-framework toolset with three views.
Sector Indices
Performance Heatmap
Rotation Radar Directional Flow · daily
Flow changes inside Rubin 100 — from our daily Directional Flow scan. What is heating up, what is cooling down? Dimensions: sector · region · market-cap · thesis-role.
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | ARCHI | $226.32 | -1.29% | +3.68% | +6.86% | — | — | megaus | |
| AVGO | Broadcom | ARCHI | $354.73 | -1.88% | -2.01% | -8.84% | — | — | megaus | |
| AMD | AMD | ARCHI | $594.24 | -2.28% | +15.13% | +8.41% | — | — | largeus | |
| QCOM | Qualcomm | ARCHI | $174.43 | -0.61% | -4.14% | -2.06% | — | — | megaus | |
| GUC | Global Unichip | ARCHI | TWD 8100.00 | -3.11% | +35.91% | +86.64% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM | TSMC | FOUND | $444.35 | -1.98% | +2.56% | +5.70% | — | — | megaasia-tw | |
| ASX | ASE Group | FOUND | $47.53 | +2.37% | +20.42% | +17.77% | — | — | largeasia-tw | |
| GFS | GlobalFoundries | FOUND | $48.34 | +0.21% | +2.96% | -23.74% | — | — | largeus | |
| AMKR | Amkor Technology | FOUND | $48.11 | -2.06% | -7.00% | -31.47% | — | — | midus | |
| TSEM | Tower Semiconductor | FOUND | $216.50 | -5.34% | +2.35% | -15.26% | — | — | midisrael |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML | ASML | LITHO | $1750.24 | -1.69% | +3.06% | -1.43% | — | — | megaeurope | |
| SMHN.DE | SÜSS MicroTec | LITHO | EUR 64.00 | -2.74% | -10.36% | -22.61% | — | — | mideurope | |
| 7731.T | Nikon | LITHO | JPY 1874.00 | +15848.94% | +16628.56% | +13340.24% | — | — | midasia-jp | |
| 7751.T | Canon | LITHO | JPY 4708.00 | +21916.46% | +23385.98% | +25224.08% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8035.T | Tokyo Electron | DEPET | JPY 12445.00 | +17736.41% | +22295.58% | +16930.91% | — | — | largeasia-jp | |
| LRCX | Lam Research | DEPET | $309.56 | -2.91% | +3.80% | -10.56% | — | — | largeus | |
| AMAT | Applied Materials | DEPET | $497.53 | -1.87% | +8.99% | -16.48% | — | — | largeus | |
| ASM.AS | ASM International | DEPET | EUR 876.40 | -0.81% | +5.56% | -5.09% | — | — | largeeurope | |
| AIXA.DE | Aixtron | DEPET | EUR 35.55 | -2.36% | -5.30% | -15.88% | — | — | mideurope | |
| VACN.SW | VAT Group | DEPET | CHF 664.60 | -1.10% | +8.17% | -4.32% | — | — | mideurope | |
| IFCN.SW | INFICON | DEPET | CHF 193.60 | -0.51% | +15.65% | +15.79% | — | — | mideurope | |
| COTN.SW | Comet Group | DEPET | CHF 351.80 | -0.68% | +2.51% | -7.32% | — | — | mideurope | |
| 6525.T | Kokusai Electric | DEPET | JPY 10090.00 | +216423.61% | +204523.81% | +229113.99% | — | — | midasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BESI.AS | BESI | PACKA | EUR 175.60 | -2.15% | -7.21% | -28.03% | — | — | mideurope | |
| 0522.HK | ASMPT | PACKA | HKD 160.70 | -0.37% | -2.61% | -14.66% | — | — | midasia-other | |
| 042700.KS | Hanmi Semiconductor | PACKA | KRW 248500.00 | -6.93% | +3.33% | +18.05% | — | — | midasia-kr | |
| KLIC | Kulicke & Soffa | PACKA | $88.39 | -3.93% | +2.62% | -19.71% | — | — | midus | |
| NDSN | Nordson | PACKA | $330.44 | +0.69% | +5.08% | +15.20% | — | — | midus | |
| LPK.DE | LPKF Laser & Electronics | PACKA | EUR 13.85 | -2.46% | +7.36% | -18.53% | — | — | smalleurope |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6857.T | Advantest | TESTM | JPY 41610.00 | +15853.53% | +19819.89% | +22455.38% | — | — | largeasia-jp | |
| TER | Teradyne | TESTM | $383.85 | -4.68% | +1.09% | +8.67% | — | — | largeus | |
| 6890.T | Ferrotec Holdings | TESTM | JPY 11570.00 | +1.49% | +26.73% | +41.96% | — | — | midasia-jp | |
| KLAC | KLA Corp | TESTM | $190.12 | -2.79% | +5.25% | -17.47% | — | — | largeus | |
| FORM | FormFactor | TESTM | $130.28 | -6.72% | +13.34% | +11.99% | — | — | midus | |
| ONTO | Onto Innovation | TESTM | $273.74 | -7.06% | -2.67% | -14.27% | — | — | midus | |
| CAMT | Camtek | TESTM | $147.63 | -3.39% | -0.23% | -1.51% | — | — | midisrael | |
| 6920.T | Lasertec | TESTM | JPY 48560.00 | +80164.46% | +106158.21% | +85018.32% | — | — | midasia-jp | |
| NVMI | Nova Ltd | TESTM | $340.40 | -3.57% | -8.45% | -28.12% | — | — | midisrael | |
| TPRO.MI | Technoprobe | TESTM | EUR 33.87 | -0.46% | +13.37% | +3.59% | — | — | mideurope | |
| COHU | Cohu | TESTM | $65.21 | -4.37% | +14.24% | +16.91% | — | — | midus | |
| 6965.T | Hamamatsu Photonics | TESTM | JPY 2404.00 | +31510.78% | +29103.11% | +42203.09% | — | — | midasia-jp | |
| PDFS | PDF Solutions | TESTM | $52.69 | -3.14% | +10.30% | -2.82% | — | — | midus | |
| AEHR | Aehr Test Systems | TESTM | $78.18 | -7.63% | -17.44% | +8.57% | — | — | smallus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201.T | AGC Inc. | SUBST | JPY 5728.00 | +76580.05% | +78365.75% | +72132.03% | — | — | midasia-jp | |
| GLW | Corning | SUBST | $147.28 | -6.00% | -11.49% | -21.51% | — | — | largeus | |
| INTC | Intel | SUBST | $101.35 | -3.20% | -1.54% | -5.95% | — | — | largeus | |
| 4062.T | Ibiden | SUBST | JPY 11515.00 | +62961.34% | +70414.39% | +85227.90% | — | — | midasia-jp | |
| ATS.VI | AT&S | SUBST | EUR 215.00 | +0.00% | +29.21% | +19.44% | — | — | mideurope | |
| 3037.TW | Unimicron | SUBST | TWD 1255.00 | -1.18% | +31.55% | +43.43% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IFX.DE | Infineon | POWER | EUR 57.22 | -2.79% | -2.29% | -14.99% | — | — | largeeurope | |
| STM | STMicroelectronics | POWER | $50.48 | -3.03% | -2.00% | -28.02% | — | — | largeeurope | |
| MPWR | Monolithic Power Systems | POWER | $1319.23 | -4.84% | +6.87% | -4.15% | — | — | largeus | |
| ON | onsemi | POWER | $76.00 | -1.97% | -0.18% | -18.92% | — | — | largeus | |
| 6723.T | Renesas Electronics | POWER | JPY 3600.00 | +31590.14% | +33990.91% | +26409.57% | — | — | largeasia-jp | |
| ALGM | Allegro MicroSystems | POWER | $33.79 | -5.00% | -6.94% | -35.42% | — | — | midus | |
| TXN | Texas Instruments | POWER | $281.74 | -0.70% | +4.85% | -7.79% | — | — | megaus | |
| VICR | Vicor | POWER | $259.40 | -2.51% | +31.07% | -1.93% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRT | Vertiv | THERM | $239.36 | -1.41% | -6.89% | -21.15% | — | — | largeus | |
| MOD | Modine Manufacturing | THERM | $172.50 | -4.99% | -8.87% | -24.86% | — | — | midus | |
| NVT | nVent Electric | THERM | $162.78 | -2.78% | +0.25% | +0.62% | — | — | midus | |
| 6367.T | Daikin | THERM | JPY 21170.00 | +158003.06% | +157621.42% | +138806.20% | — | — | largeasia-jp | |
| CARR | Carrier Global | THERM | $55.42 | -0.25% | -3.55% | -20.56% | — | — | largeus | |
| AAON | AAON | THERM | $84.77 | -1.61% | +6.23% | -24.94% | — | — | midus | |
| 3017.TW | Asia Vital Components | THERM | TWD 3385.00 | -1.60% | +3.04% | +44.04% | — | — | largeasia-tw | |
| 3653.TW | Jentech Precision | THERM | TWD 7160.00 | -0.07% | +29.01% | +123.40% | — | — | largeasia-tw | |
| 3324.TWO | Auras Technology | THERM | TWD 1540.00 | +1.32% | +14.93% | +67.39% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APH | Amphenol | INTER | $86.19 | -1.20% | +2.70% | +8.85% | — | — | largeus | |
| COHR | Coherent | INTER | $288.02 | -7.87% | -5.68% | -7.32% | — | — | midus | |
| LITE | Lumentum | INTER | $995.41 | -9.78% | +7.38% | +22.17% | — | — | largeus | |
| MRVL | Marvell Technology | INTER | $265.86 | -3.42% | +12.60% | +19.52% | — | — | largeus | |
| FN | Fabrinet | INTER | $456.40 | -6.14% | +10.09% | -5.46% | — | — | midus | |
| 5801.T | Furukawa Electric | INTER | JPY 4096.00 | +19369.53% | +18198.78% | +20803.29% | — | — | midasia-jp | |
| CRDO | Credo Technology | INTER | $200.84 | -7.25% | +23.25% | -14.96% | — | — | midus | |
| ALAB | Astera Labs | INTER | $324.11 | -5.29% | +11.29% | -10.41% | — | — | midus | |
| MTSI | MACOM Technology | INTER | $306.36 | -7.18% | +11.44% | +1.52% | — | — | midus | |
| AAOI | Applied Optoelectronics | INTER | $100.68 | -8.17% | -4.44% | -19.74% | — | — | midus | |
| NOK | Nokia | INTER | $9.90 | -4.44% | -11.05% | -15.38% | — | — | largeeurope | |
| SPCX | SpaceX / Starlink | INTER | $163.42 | +0.52% | +8.07% | +20.09% | — | — | megaus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4004.T | Resonac | MATER | JPY 17575.00 | +16043.11% | +17661.50% | +24707.33% | — | — | midasia-jp | |
| 4063.T | Shin-Etsu Chemical | MATER | JPY 6085.00 | +18503.44% | +19529.03% | +17106.28% | — | — | largeasia-jp | |
| ENTG | Entegris | MATER | $160.01 | -3.49% | +13.99% | +13.78% | — | — | midus | |
| 3436.T | Sumco | MATER | JPY 3426.00 | +7777.67% | +8617.56% | +5127.90% | — | — | midasia-jp | |
| SOI.PA | Soitec | MATER | EUR 154.50 | -3.41% | +9.46% | +58.23% | — | — | mideurope | |
| 6981.T | Murata Manufacturing | MATER | JPY 7970.00 | +31652.99% | +33180.02% | +28456.07% | — | — | largeasia-jp | |
| WAF.DE | Siltronic | MATER | EUR 75.20 | -5.05% | +0.80% | -18.26% | — | — | mideurope | |
| 6488.TW | GlobalWafers | MATER | TWD 1115.00 | -1.33% | +16.75% | -17.41% | — | — | midasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKSI | MKS Instruments | FABSU | $249.91 | -5.52% | -6.51% | -30.28% | — | — | midus | |
| AEIS | Advanced Energy | FABSU | $280.77 | -2.73% | -2.26% | -8.00% | — | — | midus | |
| 6856.T | Horiba | FABSU | JPY 26330.00 | +69497.17% | +68332.27% | +74501.92% | — | — | midasia-jp | |
| ACLS | Axcelis Technologies | FABSU | $127.63 | -5.26% | +12.52% | -10.27% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | Linde | GASCH | $487.35 | +0.75% | +4.53% | -6.73% | — | — | megaus | |
| AI.PA | Air Liquide | GASCH | EUR 168.70 | -0.58% | +1.31% | -3.68% | — | — | largeeurope | |
| Q | Qnity Electronics | GASCH | $123.21 | -2.68% | -2.52% | -13.03% | — | — | largeus | |
| 2802.T | Ajinomoto | GASCH | JPY 5399.00 | +2.00% | +6.53% | -5.31% | — | — | largeasia-jp |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DELL | Dell Technologies | SYSTE | $576.76 | -1.59% | +1.67% | +26.06% | — | — | largeus | |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise | SYSTE | $70.33 | -4.26% | +13.27% | +41.91% | — | — | largeus | |
| 0992.HK | Lenovo Group | SYSTE | HKD 32.34 | -1.52% | +0.25% | +39.64% | — | — | largeasia-other | |
| 2382.TW | Quanta Computer | SYSTE | TWD 322.00 | -1.08% | -1.83% | -13.79% | — | — | largeasia-tw | |
| 2317.TW | Foxconn (Hon Hai) | SYSTE | TWD 244.50 | -1.81% | -2.78% | +2.95% | — | — | largeasia-tw |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWL | Powell Industries | DCPOW | $185.38 | -3.41% | +1.58% | -20.86% | — | — | midus | |
| GEV | GE Vernova | DCPOW | $996.80 | -0.79% | +4.13% | -6.49% | — | — | largeus | |
| PRY.MI | Prysmian | DCPOW | EUR 122.45 | -0.61% | -3.77% | -8.86% | — | — | largeeurope | |
| BE | Bloom Energy | DCPOW | $262.28 | -6.50% | -4.88% | +7.76% | — | — | midus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EME | EMCOR Group | DCCON | $779.16 | -1.30% | -0.19% | +0.57% | — | — | largeus | |
| FIX | Comfort Systems USA | DCCON | $1638.05 | -4.53% | -3.12% | -7.72% | — | — | largeus | |
| STRL | Sterling Infrastructure | DCCON | $501.19 | -2.30% | -1.93% | -26.25% | — | — | midus | |
| PWR | Quanta Services | DCCON | $694.79 | -1.58% | +6.80% | +5.12% | — | — | largeus |
| Ticker | Name | 30D | Sector | Price | 1D | 1M | 3M | Mom | RBR | Tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6861.T | Keyence | VISIO | JPY 80540.00 | +0.68% | +4.92% | +7.82% | — | — | largeasia-jp | |
| CGNX | Cognex | VISIO | $61.82 | -1.75% | -2.88% | -4.94% | — | — | midus | |
| AMS.SW | ams-OSRAM | VISIO | CHF 19.85 | -5.92% | +8.77% | +6.21% | — | — | smalleurope | |
| LSCC | Lattice Semiconductor | VISIO | $122.84 | -2.55% | +2.57% | -8.27% | — | — | midus |
Community Predictions — AI & Semis
Open forecasting questions for AI infrastructure and semiconductors. View all →
Auto-Generated Market Intelligence
Show Full Tables & Heatmap
Build-Out Series · Dossier 01
Rubin: The Next AI Gold Rush
A 6-minute video, an 8-minute audio deep-dive, 11 slides, and 15 flashcards. Power, packaging, networking — the picks-and-shovels of the 2026 AI build-out, mapped end-to-end.
Quick check
Test your understanding
15 flashcards · click to reveal each answer