Closelook rankings · Directional Flow
The steady builders of the quarter
The stocks whose trend score has risen the most over roughly three months of trading — slow, steady improvement rather than one-week jumps.
The stocks whose trend score has been rising for about three months. Slow, steady improvement — the opposite of a one-week jump.
Scan of 2026-08-18 · 332 stocks covered · Directional Flow is Closelook’s own trend engine — what the score measures · it also drives our signal feed and the Weekly Chart Pick.
| # | Stock | 63-day change | Score path | Score | 5d | 21d | 63d | Trend right now | Index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DD DuPont | +203.4 | 238 | +3.5 | +35.5 | +203.4 | getting stronger | Rubin | |
| 2 | 0992 Lenovo Group | +149.6 | 152 | +12.6 | +42.0 | +149.6 | getting stronger | Rubin | |
| 3 | DELL Dell Technologies | +136.1 | 199 | +6.6 | +28.4 | +136.1 | getting stronger | Rubin | |
| 4 | BB BlackBerry | +131.5 | 144 | +2.6 | +15.2 | +131.5 | getting stronger | AEI | |
| 5 | ALAB Astera Labs | +127.4 | 129 | +3.6 | +17.8 | +127.4 | getting stronger | Rubin | |
| 6 | DUOL Duolingo | +123.8 | -64 | +10.8 | +44.9 | +123.8 | turning up | aw25 | |
| 7 | NOW ServiceNow | +115.7 | 7 | +8.0 | +27.4 | +115.7 | getting stronger | aw25 | |
| 8 | PANW Palo Alto Networks | +115.1 | 97 | +8.5 | +33.5 | +115.1 | getting stronger | AEI | |
| 9 | ARM ARM Holdings | +113.5 | 139 | +0.2 | +3.5 | +113.5 | getting stronger | euro-ai Rubin | |
| 10 | DDOG Datadog | +108.3 | 98 | +3.8 | +23.9 | +108.3 | getting stronger | AEI | |
| 11 | SNOW Snowflake | +107.6 | 36 | +10.9 | +42.3 | +107.6 | getting stronger | AEI | |
| 12 | OKTA Okta | +105.8 | 76 | +6.5 | +30.7 | +105.8 | getting stronger | AEI | |
| 13 | FTNT Fortinet | +103.6 | 110 | +3.6 | +20.5 | +103.6 | getting stronger | AEI | |
| 14 | AMS ams-OSRAM | +101.9 | 123 | +4.2 | +13.8 | +101.9 | getting stronger | Rubin | |
| 15 | HPE Hewlett Packard Enterprise | +100.5 | 131 | +7.5 | +25.9 | +100.5 | getting stronger | Rubin | |
| 16 | TEAM Atlassian | +100.1 | -46 | +18.6 | +50.9 | +100.1 | turning up | aw25 | |
| 17 | RBRK Rubrik | +100.0 | 25 | +11.1 | +32.2 | +100.0 | getting stronger | AEI | |
| 18 | GXI Gerresheimer | +98.8 | 8 | +5.5 | +25.2 | +98.8 | getting stronger | HALO | |
| 19 | MNDY monday.com | +97.2 | -90 | +9.2 | +37.8 | +97.2 | turning up | aw25 | |
| 20 | CRWD CrowdStrike | +96.4 | 85 | +6.7 | +25.8 | +96.4 | getting stronger | AEI | |
| 21 | OVH OVHcloud | +94.2 | 99 | +5.1 | +19.9 | +94.2 | getting stronger | euro-ai | |
| 22 | OVH OVHcloud | +94.2 | 99 | +5.1 | +19.9 | +94.2 | getting stronger | AEI | |
| 23 | NTAP NetApp | +87.2 | 79 | +7.9 | +28.4 | +87.2 | getting stronger | AEI | |
| 24 | MRVL Marvell Technology | +85.1 | 171 | -0.3 | -4.0 | +85.1 | rising, but slowing | Rubin | |
| 25 | 6488 GlobalWafers | +82.5 | 149 | +1.3 | +4.2 | +82.5 | getting stronger | Rubin | |
| 26 | LPK LPKF Laser & Electronics | +79.0 | 176 | -5.1 | -18.4 | +79.0 | rising, but slowing | Rubin | |
| 27 | FROG JFrog | +78.7 | 79 | +5.0 | +15.2 | +78.7 | getting stronger | AEI | |
| 28 | 3436 Sumco | +77.0 | 169 | +0.0 | -2.2 | +77.0 | rising, but slowing | Rubin | |
| 29 | SOI Soitec | +76.3 | 225 | -0.5 | -5.6 | +76.3 | rising, but slowing | Rubin | |
| 30 | 6981 Murata Manufacturing | +76.0 | 175 | -2.5 | -11.2 | +76.0 | rising, but slowing | Rubin | |
| 31 | CRDO Credo Technology | +73.7 | 89 | +5.8 | +13.5 | +73.7 | getting stronger | Rubin | |
| 32 | AXON Axon Enterprise | +73.4 | -19 | +8.9 | +32.0 | +73.4 | turning up | HALO | |
| 33 | IRDM Iridium | +73.4 | 162 | -0.1 | +3.5 | +73.4 | getting stronger | HALO | |
| 34 | AMD AMD | +72.7 | 150 | -0.1 | +4.6 | +72.7 | getting stronger | Rubin | |
| 35 | 3994 Money Forward | +70.4 | 19 | +9.7 | +36.4 | +70.4 | getting stronger | aw25 | |
| 36 | SFM Sprouts Farmers Market | +69.7 | -6 | +3.9 | +18.5 | +69.7 | turning up | HALO | |
| 37 | ATS AT&S | +67.4 | 275 | -3.6 | -17.4 | +67.4 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 38 | ESTC Elastic | +67.0 | -24 | +11.3 | +31.9 | +67.0 | turning up | AEI | |
| 39 | SE Sea Limited | +66.7 | -44 | +10.1 | +35.4 | +66.7 | turning up | aw25 HALO | |
| 40 | S SentinelOne | +66.3 | 33 | +8.3 | +27.8 | +66.3 | getting stronger | AEI | |
| 41 | SECT-B Sectra | +63.8 | 14 | +3.5 | +13.8 | +63.8 | getting stronger | euro-ai | |
| 42 | SAIL SailPoint | +63.5 | -28 | +9.2 | +29.1 | +63.5 | turning up | AEI | |
| 43 | ELF e.l.f. Beauty | +63.0 | -34 | +10.9 | +42.0 | +63.0 | turning up | HALO | |
| 44 | AFX Carl Zeiss Meditec | +57.0 | -41 | +6.5 | +24.7 | +57.0 | turning up | euro-ai | |
| 45 | DT Dynatrace | +55.6 | 5 | +5.7 | +20.0 | +55.6 | getting stronger | AEI | |
| 46 | TMICY Trend Micro | +54.8 | -18 | +2.2 | +18.4 | +54.8 | turning up | AEI | |
| 47 | STM STMicroelectronics | +54.5 | 143 | -5.0 | -17.6 | +54.5 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 48 | VEEV Veeva | +54.5 | -35 | +10.4 | +32.9 | +54.5 | turning up | aw25 | |
| 49 | SIKA Sika | +54.4 | 14 | +5.6 | +21.8 | +54.4 | getting stronger | HALO | |
| 50 | WDAY Workday | +54.2 | -54 | +11.4 | +35.0 | +54.2 | turning up | aw25 | |
| 51 | 4180 Appier | +52.6 | -38 | +9.6 | +27.6 | +52.6 | turning up | aw25 | |
| 52 | NET Cloudflare | +51.9 | 48 | +6.4 | +22.6 | +51.9 | getting stronger | AEI | |
| 53 | TWLO Twilio | +50.7 | 94 | +3.5 | +6.8 | +50.7 | getting stronger | AEI | |
| 54 | TOST Toast | +46.9 | -23 | +7.5 | +29.5 | +46.9 | turning up | aw25 HALO | |
| 55 | IOT Samsara | +46.9 | 3 | +5.5 | +19.3 | +46.9 | getting stronger | aw25 | |
| 56 | 4478 freee | +46.2 | -39 | +11.1 | +33.3 | +46.2 | turning up | aw25 | |
| 57 | DXCM Dexcom | +45.8 | 23 | +5.7 | +17.9 | +45.8 | getting stronger | HALO | |
| 58 | ZS Zscaler | +45.2 | -81 | +10.1 | +29.5 | +45.2 | turning up | AEI | |
| 59 | RACE Ferrari | +44.6 | -1 | +5.0 | +18.8 | +44.6 | turning up | HALO | |
| 60 | NVO Novo Nordisk | +43.4 | -6 | +1.8 | +11.8 | +43.4 | turning up | HALO | |
| 61 | SY1 Symrise | +43.4 | 31 | +1.8 | +11.0 | +43.4 | getting stronger | euro-ai HALO | |
| 62 | MYCR Mycronic | +41.8 | 74 | +1.6 | +9.3 | +41.8 | getting stronger | euro-ai | |
| 63 | NBIS Nebius | +41.5 | 139 | +4.3 | -2.0 | +41.5 | flat | AEI euro-ai | |
| 64 | IFX Infineon | +41.5 | 107 | -4.2 | -14.1 | +41.5 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 65 | WKL Wolters Kluwer | +41.3 | -57 | +5.9 | +24.0 | +41.3 | turning up | euro-ai | |
| 66 | GIVN Givaudan | +41.0 | 8 | +1.8 | +10.5 | +41.0 | getting stronger | HALO | |
| 67 | MELE Melexis | +40.5 | 41 | -0.4 | -0.3 | +40.5 | flat | euro-ai | |
| 68 | IFCN INFICON | +39.5 | 87 | +1.0 | +2.2 | +39.5 | getting stronger | Rubin | |
| 69 | SOON Sonova | +38.5 | 3 | +5.3 | +18.8 | +38.5 | getting stronger | HALO | |
| 70 | M7U Nynomic | +37.0 | 94 | +1.3 | -3.4 | +37.0 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 71 | BIRK Birkenstock | +36.8 | -0 | -0.2 | +2.2 | +36.8 | turning up | HALO | |
| 72 | DSY Dassault Systèmes | +36.7 | -30 | +5.5 | +20.6 | +36.7 | turning up | euro-ai | |
| 73 | DASTY Dassault Systèmes | +36.6 | -32 | +5.6 | +20.5 | +36.6 | turning up | aw25 | |
| 74 | HUBS HubSpot | +35.1 | -94 | +6.1 | +25.1 | +35.1 | turning up | aw25 | |
| 75 | BROS Dutch Bros | +34.9 | 12 | -3.2 | +1.6 | +34.9 | flat | HALO | |
| 76 | 6723 Renesas Electronics | +34.3 | 118 | -3.9 | -14.7 | +34.3 | rising, but slowing | Rubin | |
| 77 | MDA MDA Ltd | +33.9 | 81 | -1.2 | -8.9 | +33.9 | rising, but slowing | HALO | |
| 78 | VRSK Verisk Analytics | +32.1 | -27 | +1.6 | +13.2 | +32.1 | turning up | HALO | |
| 79 | SPOT Spotify | +32.0 | -31 | +3.6 | +13.8 | +32.0 | turning up | aw25 | |
| 80 | 6965 Hamamatsu Photonics | +31.8 | 68 | -0.1 | -4.0 | +31.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 81 | TXN Texas Instruments | +31.5 | 81 | -1.9 | -4.7 | +31.5 | rising, but slowing | Rubin | |
| 82 | AEHR Aehr Test Systems | +31.5 | 224 | +5.2 | -0.1 | +31.5 | flat | Rubin | |
| 83 | ALGM Allegro MicroSystems | +30.9 | 81 | -3.8 | -12.0 | +30.9 | rising, but slowing | Rubin | |
| 84 | QCOM Qualcomm | +30.9 | 21 | -1.6 | -8.0 | +30.9 | rising, but slowing | Rubin | |
| 85 | 4062 Ibiden | +30.8 | 200 | -1.8 | -20.2 | +30.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 86 | CDNS Cadence Design Systems | +30.7 | 19 | -1.1 | -0.9 | +30.7 | flat | Rubin | |
| 87 | ILMN Illumina | +30.5 | 71 | +1.2 | +9.9 | +30.5 | getting stronger | HALO | |
| 88 | 6861 Keyence | +29.1 | 56 | +2.7 | +6.1 | +29.1 | getting stronger | Rubin | |
| 89 | SAP SAP | +28.6 | -46 | +7.0 | +21.1 | +28.6 | turning up | euro-ai | |
| 90 | REL RELX | +28.4 | -28 | +2.4 | +14.3 | +28.4 | turning up | euro-ai | |
| 91 | COHU Cohu | +28.1 | 137 | -0.3 | -10.6 | +28.1 | rising, but slowing | Rubin | |
| 92 | RDDT Reddit | +27.2 | -26 | +2.1 | +8.5 | +27.2 | turning up | aw25 | |
| 93 | FWONA Formula One Group | +27.0 | 6 | +3.2 | +11.7 | +27.0 | getting stronger | HALO | |
| 94 | CARR Carrier Global | +26.9 | 28 | -1.2 | -1.1 | +26.9 | flat | Rubin | |
| 95 | TPRO Technoprobe | +26.8 | 165 | -3.8 | -17.5 | +26.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 96 | SGE Sage Group | +26.6 | -20 | +5.8 | +19.3 | +26.6 | turning up | euro-ai | |
| 97 | ACLS Axcelis Technologies | +26.2 | 93 | -1.7 | -10.0 | +26.2 | rising, but slowing | Rubin | |
| 98 | SAP SAP | +25.2 | -52 | +7.2 | +20.5 | +25.2 | turning up | aw25 | |
| 99 | NEM Nemetschek | +24.9 | -72 | +4.1 | +15.1 | +24.9 | turning up | euro-ai | |
| 100 | 2802 Ajinomoto | +23.9 | 57 | +1.1 | -0.8 | +23.9 | flat | Rubin | |
| 101 | MSFT Microsoft | +23.2 | -17 | +5.8 | +18.3 | +23.2 | turning up | aw25 | |
| 102 | P Everpure | +23.1 | 12 | +10.9 | +19.4 | +23.1 | getting stronger | AEI | |
| 103 | CTAS Cintas | +22.6 | -1 | +2.6 | +15.0 | +22.6 | turning up | HALO | |
| 104 | HAG Hensoldt | +22.6 | -6 | +5.5 | +16.4 | +22.6 | turning up | euro-ai HALO | |
| 105 | ENPH Enphase Energy | +21.7 | 36 | -3.4 | -16.3 | +21.7 | rising, but slowing | HALO | |
| 106 | EVK Evonik | +21.7 | 32 | +2.0 | +8.3 | +21.7 | getting stronger | euro-ai | |
| 107 | COTN Comet Group | +21.3 | 87 | -1.6 | -8.8 | +21.3 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 108 | AIR Airbus | +20.9 | 5 | +3.4 | +13.6 | +20.9 | getting stronger | euro-ai | |
| 109 | MELI MercadoLibre | +20.4 | -27 | +2.6 | +13.1 | +20.4 | turning up | aw25 HALO | |
| 110 | DB1 Deutsche Börse | +19.8 | 27 | +1.8 | +7.1 | +19.8 | getting stronger | HALO | |
| 111 | KTN Kontron AG | +19.0 | -6 | +0.3 | +2.9 | +19.0 | turning up | euro-ai | |
| 112 | SGO Saint-Gobain | +18.9 | -14 | +2.7 | +9.2 | +18.9 | turning up | euro-ai | |
| 113 | CEVI CellaVision | +18.7 | -20 | +3.8 | +13.8 | +18.7 | turning up | euro-ai | |
| 114 | CGNX Cognex | +18.3 | 75 | -0.8 | -0.2 | +18.3 | flat | Rubin | |
| 115 | INF Informa | +18.1 | -2 | +2.4 | +8.9 | +18.1 | turning up | euro-ai | |
| 116 | INTC Intel | +17.5 | 174 | -4.7 | -22.0 | +17.5 | rising, but slowing | Rubin | |
| 117 | TEM Tempus AI | +17.1 | -54 | +4.2 | +5.8 | +17.1 | turning up | aw25 | |
| 118 | ORCL Oracle | +16.7 | -54 | +2.5 | -1.5 | +16.7 | flat | aw25 | |
| 119 | STRL Sterling Infrastructure | +16.7 | 113 | -6.4 | -23.7 | +16.7 | rising, but slowing | Rubin | |
| 120 | 8035 Tokyo Electron | +16.7 | 110 | -4.3 | -15.5 | +16.7 | rising, but slowing | Rubin | |
| 121 | 3778 Sakura Internet | +16.0 | 5 | +5.9 | +11.4 | +16.0 | getting stronger | AEI | |
| 122 | CMG Chipotle | +15.9 | -18 | +1.0 | +6.1 | +15.9 | turning up | HALO | |
| 123 | SIE Siemens AG | +15.8 | 27 | +0.9 | +3.9 | +15.8 | getting stronger | euro-ai | |
| 124 | SAF Safran | +15.3 | 16 | +2.4 | +8.3 | +15.3 | getting stronger | euro-ai | |
| 125 | NTRA Natera | +15.3 | 40 | +4.7 | +11.5 | +15.3 | getting stronger | HALO | |
| 126 | MU Micron Technology | +14.8 | 216 | -4.5 | -21.2 | +14.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 127 | PATH UiPath | +14.3 | -24 | +8.2 | +18.8 | +14.3 | turning up | aw25 euro-ai | |
| 128 | FAST Fastenal | +13.9 | 18 | +2.6 | +7.8 | +13.9 | getting stronger | HALO | |
| 129 | SIEGY Siemens | +13.8 | 25 | +1.1 | +4.0 | +13.8 | getting stronger | aw25 | |
| 130 | CRWV CoreWeave | +13.7 | -5 | +3.7 | -4.5 | +13.7 | getting weaker | AEI | |
| 131 | 0522 ASMPT | +13.6 | 126 | -2.5 | -16.9 | +13.6 | rising, but slowing | Rubin | |
| 132 | ETN Eaton | +13.5 | 29 | +2.1 | +5.2 | +13.5 | getting stronger | euro-ai Rubin | |
| 133 | MDB MongoDB | +13.1 | 0 | +7.4 | +11.2 | +13.1 | getting stronger | AEI | |
| 134 | PDFS PDF Solutions | +12.9 | 105 | -3.5 | -16.1 | +12.9 | rising, but slowing | Rubin | |
| 135 | RR Rolls-Royce | +12.8 | 34 | +2.2 | +7.1 | +12.8 | getting stronger | euro-ai HALO | |
| 136 | WAF Siltronic | +12.3 | 94 | -1.9 | -14.2 | +12.3 | rising, but slowing | Rubin | |
| 137 | ADBE Adobe | +11.8 | -51 | +4.7 | +15.3 | +11.8 | turning up | aw25 | |
| 138 | 2382 Quanta Computer | +11.6 | 31 | -1.1 | -8.8 | +11.6 | rising, but slowing | Rubin | |
| 139 | 6367 Daikin | +11.4 | 37 | -2.7 | -3.3 | +11.4 | rising, but slowing | Rubin | |
| 140 | SHLS Shoals Technologies | +10.8 | 19 | -3.4 | -8.9 | +10.8 | rising, but slowing | HALO | |
| 141 | ON onsemi | +10.8 | 93 | -6.1 | -23.6 | +10.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 142 | WCN Waste Connections | +10.6 | -6 | +1.0 | +5.5 | +10.6 | turning up | HALO | |
| 143 | AMZN Amazon | +9.3 | 19 | +1.3 | +4.0 | +9.3 | getting stronger | aw25 | |
| 144 | TFII TFI International | +8.8 | 68 | -1.7 | -6.9 | +8.8 | rising, but slowing | HALO | |
| 145 | AAPL Apple | +8.5 | 29 | -0.3 | +2.9 | +8.5 | getting stronger | aw25 | |
| 146 | SHOP Shopify | +8.5 | -30 | +7.0 | +18.2 | +8.5 | turning up | aw25 | |
| 147 | ROK Rockwell Automation | +8.4 | 33 | -1.3 | -2.2 | +8.4 | rising, but slowing | Rubin | |
| 148 | CRM Salesforce | +8.2 | -48 | +4.4 | +12.4 | +8.2 | turning up | aw25 | |
| 149 | 6525 Kokusai Electric | +8.0 | 100 | -2.2 | -16.1 | +8.0 | rising, but slowing | Rubin | |
| 150 | TOM Tomra Systems | +7.9 | -41 | +3.1 | +11.4 | +7.9 | turning up | euro-ai HALO | |
| 151 | NOD Nordic Semi | +7.8 | 34 | -0.8 | -6.5 | +7.8 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 152 | SMHN SÜSS MicroTec | +7.5 | 133 | -5.3 | -24.1 | +7.5 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 153 | AAON AAON | +7.2 | 30 | -6.2 | -20.6 | +7.2 | rising, but slowing | Rubin | |
| 154 | SHL Siemens Healthineers | +7.1 | -31 | +3.5 | +11.1 | +7.1 | turning up | euro-ai | |
| 155 | SNPS Synopsys | +6.6 | -11 | -0.5 | -6.2 | +6.6 | getting weaker | Rubin | |
| 156 | SU Schneider Electric | +6.2 | 27 | +1.8 | +3.0 | +6.2 | getting stronger | euro-ai HALO Rubin | |
| 157 | AMAT Applied Materials | +6.1 | 124 | -3.9 | -14.0 | +6.1 | rising, but slowing | Rubin | |
| 158 | WISE Wise | +5.5 | -2 | +1.6 | +4.1 | +5.5 | turning up | HALO | |
| 159 | NVDA NVIDIA | +5.2 | 23 | +1.6 | +2.3 | +5.2 | getting stronger | aw25 Rubin | |
| 160 | LLY Eli Lilly | +5.2 | 33 | +0.1 | -0.2 | +5.2 | flat | HALO | |
| 161 | 2317 Foxconn (Hon Hai) | +5.1 | 20 | +0.8 | +0.8 | +5.1 | flat | Rubin | |
| 162 | SYK Stryker | +5.1 | -19 | +1.9 | +7.5 | +5.1 | turning up | HALO | |
| 163 | VRTX Vertex Pharma | +4.9 | 15 | +1.4 | +2.3 | +4.9 | getting stronger | HALO | |
| 164 | LIN Linde | +4.9 | 23 | -1.7 | -3.9 | +4.9 | rising, but slowing | HALO Rubin | |
| 165 | GFS GlobalFoundries | +4.8 | 86 | -7.5 | -32.6 | +4.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 166 | DOCN DigitalOcean | +4.5 | 181 | -5.9 | -26.1 | +4.5 | rising, but slowing | AEI | |
| 167 | ATCO-A Atlas Copco | +4.4 | 28 | +1.0 | +4.3 | +4.4 | getting stronger | euro-ai | |
| 168 | PTC PTC | +4.4 | -51 | +5.2 | +13.3 | +4.4 | turning up | aw25 | |
| 169 | ONON On Holding | +4.3 | -33 | -3.1 | -2.1 | +4.3 | getting weaker | HALO | |
| 170 | SAN Sanofi | +4.2 | -6 | +0.7 | +2.1 | +4.2 | turning up | euro-ai | |
| 171 | NVT nVent Electric | +4.1 | 74 | +0.0 | -5.4 | +4.1 | rising, but slowing | Rubin | |
| 172 | META Meta | +4.0 | -18 | -0.1 | +1.4 | +4.0 | flat | aw25 | |
| 173 | ETL Eutelsat | +3.7 | 8 | -3.1 | -16.1 | +3.7 | rising, but slowing | HALO | |
| 174 | ABBN ABB | +2.6 | 57 | -1.2 | -6.0 | +2.6 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 175 | FSLR First Solar | +2.5 | -4 | -0.8 | -5.4 | +2.5 | getting weaker | HALO | |
| 176 | VIE Veolia | +2.4 | 28 | -1.9 | -4.4 | +2.4 | rising, but slowing | HALO | |
| 177 | LSCC Lattice Semiconductor | +2.3 | 96 | -3.1 | -12.5 | +2.3 | rising, but slowing | Rubin | |
| 178 | HDB HDFC Bank | +1.6 | -55 | +0.5 | +1.2 | +1.6 | flat | HALO | |
| 179 | ODFL Old Dominion | +1.6 | 59 | -3.1 | -8.6 | +1.6 | rising, but slowing | HALO | |
| 180 | AI Air Liquide | +1.2 | 6 | -0.6 | -0.3 | +1.2 | flat | Rubin | |
| 181 | CSGP CoStar | +1.1 | -131 | +4.8 | +11.2 | +1.1 | turning up | aw25 | |
| 182 | ECL Ecolab | +0.9 | 1 | +0.6 | +2.8 | +0.9 | getting stronger | HALO | |
| 183 | ASX ASE Group | +0.5 | 152 | -3.9 | -16.9 | +0.5 | rising, but slowing | Rubin | |
| 184 | POWL Powell Industries | +0.0 | -128 | -2.6 | -62.4 | +0.0 | getting weaker | Rubin | |
| 185 | FMX FEMSA | -0.1 | 43 | -2.9 | -6.5 | -0.1 | rising, but slowing | HALO | |
| 186 | KLIC Kulicke & Soffa | -0.8 | 131 | -5.4 | -23.3 | -0.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 187 | AVGO Broadcom | -0.8 | 25 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | flat | Rubin | |
| 188 | VKTX Viking Therapeutics | -1.1 | 6 | -0.8 | -1.1 | -1.1 | flat | HALO | |
| 189 | APH Amphenol | -1.2 | 26 | +1.2 | +1.6 | -1.2 | flat | Rubin | |
| 190 | DECK Deckers Outdoor | -1.6 | 2 | -3.0 | -7.1 | -1.6 | rising, but slowing | HALO | |
| 191 | PLTR Palantir | -2.2 | -34 | +6.9 | +12.8 | -2.2 | turning up | aw25 | |
| 192 | RMS Hermès | -2.5 | -43 | +0.1 | +0.5 | -2.5 | flat | HALO | |
| 193 | XYL Xylem | -2.6 | -30 | +1.3 | +5.6 | -2.6 | turning up | HALO | |
| 194 | SRT Sartorius | -2.6 | 1 | +0.2 | -2.8 | -2.6 | rising, but slowing | HALO | |
| 195 | EQIX Equinix | -2.8 | 47 | -0.8 | -5.3 | -2.8 | rising, but slowing | AEI | |
| 196 | 6856 Horiba | -3.2 | 95 | -4.1 | -12.3 | -3.2 | rising, but slowing | Rubin | |
| 197 | CPRT Copart | -3.4 | -54 | +2.1 | +3.0 | -3.4 | turning up | HALO | |
| 198 | 5201 AGC Inc. | -3.8 | 34 | -3.5 | -14.2 | -3.8 | rising, but slowing | Rubin | |
| 199 | AKAM Akamai | -4.1 | 60 | -2.5 | -13.3 | -4.1 | rising, but slowing | AEI | |
| 200 | DE Deere & Co | -4.1 | 32 | -1.0 | -1.8 | -4.1 | flat | HALO | |
| 201 | CAP Capgemini | -4.3 | -45 | +3.1 | +8.4 | -4.3 | turning up | euro-ai | |
| 202 | HO Thales | -4.4 | -4 | +2.7 | +6.4 | -4.4 | turning up | euro-ai | |
| 203 | BNTX BioNTech | -4.5 | -18 | +0.3 | +0.8 | -4.5 | flat | euro-ai | |
| 204 | ZEAL Zealand Pharma | -4.5 | -65 | +3.6 | +9.2 | -4.5 | turning up | HALO | |
| 205 | 035420 NAVER | -5.3 | -26 | +1.1 | -0.1 | -5.3 | flat | aw25 | |
| 206 | 7751 Canon | -5.3 | -6 | +0.9 | +2.9 | -5.3 | turning up | Rubin | |
| 207 | ASM ASM International | -5.4 | 76 | -3.0 | -17.6 | -5.4 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 208 | AMGN Amgen | -5.5 | 24 | +1.9 | +4.3 | -5.5 | getting stronger | HALO | |
| 209 | CLH Clean Harbors | -5.7 | 38 | +0.2 | -0.4 | -5.7 | flat | HALO | |
| 210 | ALFA Alfa Laval | -6.2 | 33 | -1.1 | -2.9 | -6.2 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 211 | TDY Teledyne Technologies | -6.3 | 25 | +0.2 | +0.8 | -6.3 | flat | HALO | |
| 212 | BESI BESI | -7.2 | 89 | -5.0 | -26.3 | -7.2 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 213 | BAS BASF | -7.4 | 25 | -0.4 | -1.9 | -7.4 | flat | euro-ai | |
| 214 | NDSN Nordson | -7.5 | 31 | -0.2 | -1.6 | -7.5 | flat | Rubin | |
| 215 | 7731 Nikon | -7.7 | 23 | -1.5 | -6.2 | -7.7 | rising, but slowing | Rubin | |
| 216 | P4O Plan Optik | -7.8 | 113 | -3.8 | -25.0 | -7.8 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 217 | 0268 Kingdee | -7.9 | -108 | +4.5 | +18.3 | -7.9 | turning up | aw25 | |
| 218 | COST Costco | -8.1 | 5 | -0.6 | -3.5 | -8.1 | rising, but slowing | HALO | |
| 219 | TSM TSMC | -8.7 | 56 | -1.7 | -9.4 | -8.7 | rising, but slowing | Rubin | |
| 220 | PRY Prysmian | -9.0 | 71 | -3.1 | -16.1 | -9.0 | rising, but slowing | euro-ai HALO Rubin | |
| 221 | ASML ASML | -9.2 | 77 | -1.7 | -11.3 | -9.2 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 222 | PWR Quanta Services | -9.8 | 69 | -2.0 | -11.6 | -9.8 | rising, but slowing | HALO Rubin | |
| 223 | PHIA Philips | -10.2 | -7 | +0.0 | -1.9 | -10.2 | flat | euro-ai | |
| 224 | PCAR PACCAR | -10.2 | 26 | -0.2 | +1.8 | -10.2 | flat | HALO | |
| 225 | OXIG Oxford Instruments | -10.5 | 55 | -2.5 | -11.1 | -10.5 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 226 | GEV GE Vernova | -10.6 | 77 | -2.1 | -10.4 | -10.6 | rising, but slowing | Rubin | |
| 227 | EMBJ Embraer | -11.0 | 3 | +3.2 | +7.6 | -11.0 | getting stronger | HALO | |
| 228 | 000660 SK hynix | -11.2 | 208 | -11.9 | -45.8 | -11.2 | rising, but slowing | Rubin | |
| 229 | VACN VAT Group | -11.7 | 87 | -3.8 | -15.9 | -11.7 | rising, but slowing | euro-ai Rubin | |
| 230 | ASML ASML | -12.1 | 75 | -1.5 | -11.5 | -12.1 | rising, but slowing | Rubin | |
| 231 | 6890 Ferrotec Holdings | -12.5 | 99 | -1.6 | -14.3 | -12.5 | rising, but slowing | Rubin | |
| 232 | HEXA-B Hexagon AB | -12.5 | -34 | +3.0 | +8.9 | -12.5 | turning up | euro-ai | |
| 233 | IDXX IDEXX Laboratories | -12.9 | -31 | +0.3 | +1.6 | -12.9 | flat | HALO | |
| 234 | ENTG Entegris | -12.9 | 69 | +0.0 | -13.1 | -12.9 | rising, but slowing | Rubin | |
| 235 | LR Legrand | -13.0 | 6 | -0.6 | -5.8 | -13.0 | rising, but slowing | euro-ai | |
| 236 | 4063 Shin-Etsu Chemical | -13.2 | 53 | -4.0 | -17.5 | -13.2 | rising, but slowing | Rubin | |
| 237 | GEHC GE HealthCare | -14.0 | -30 | +2.5 | +3.8 | -14.0 | turning up | HALO | |
| 238 | GUC Global Unichip | -14.0 | 149 | +0.1 | -18.0 | -14.0 | rising, but slowing | Rubin | |
| 239 | TDC Teradata | -14.0 | 23 | -4.7 | -16.9 | -14.0 | rising, but slowing | AEI | |
| 240 | INTU Intuit | -16.9 | -113 | +5.3 | +13.2 | -16.9 | turning up | aw25 | |
| 241 | 7911 Toppan Holdings | -17.4 | 17 | +0.8 | -6.5 | -17.4 | rising, but slowing | Rubin | |
| 242 | TEMN Temenos | -18.4 | -6 | +1.1 | -1.8 | -18.4 | flat | euro-ai | |
| 243 | EL EssilorLuxottica | -18.4 | -79 | +0.6 | +1.4 | -18.4 | flat | HALO | |
| 244 | CAVA CAVA Group | -18.9 | 26 | -2.9 | -19.6 | -18.9 | rising, but slowing | HALO | |
| 245 | EME EMCOR Group | -19.1 | 32 | -0.7 | -8.0 | -19.1 | rising, but slowing | Rubin | |
